597 578 941
Každý všední den v čase 7–15 hod.
skola@zs-delnicka.cz
E-mail a e-podatelna
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace | |
Telefon: | 597 578 941 každý všední den od 7.00 – 15.00 |
Adresa: | Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06 |
E-mail, e-podatelna: | skola@zs-delnicka.cz |
www: | www.zs-delnicka.cz |
Datová schránka: | wievgch Přehled podporovaných datových formátů dokumentů zde. |
Školní jídelna | |
Telefon: | 597 578 862 každý všední den od 7.00 – 14.00 |
E-mail: | marcela.kusnirova@zs-delnicka.cz |
Školní družina | |||||||||||||||||||
Telefon: |
| ||||||||||||||||||
E-mail: |
Mateřská škola U Máji | |
Telefon: | Zástupce ŘŠ pro MŠ: 597 578 484 Berušky: 776 672 861 Sluníčka: 776 672 859 Hvězdičky: 725 511 739 Motýlci: 725 511 738 |
Telefon jídelna: | 597 578 251, 702 208 161 |
E-mail: | regina.hoffmanova@zs-delnicka.cz |
Adresa: | Karviná-Nové Město, Sokolovská 602/30 |
Sportovní areál | |
Telefon: | 736 188 333 |
E-mail: | sport@zs-delnicka.cz |
Telefonní seznam ZŠ a MŠ Dělnická | |||
Pořadí | Místnost | Klapka | Telefon |
1. | Sekretariát | 10 | 597578941 |
2. | Asistentka ŘŠ | 11 | 597578252 |
3. | Zástupce ŘŠ pro ekon. | 12 | 597578942 |
4. | Zástupce ŘŠ I. | 14 | 597579027 |
5. | Zástupce ŘŠ II. | 15 | 597579028 |
6. | Výchovný poradce | 16 | 597578167 |
7. | Kabinet 1. stupně – 1. patro | 17 | 597578168 |
8. | Kabinet ČJ | 18 | 597578169 |
9. | Kabinet Cizích jazyků | 19 | 597578170 |
10. | Kabinet Informatiky | 20 | 597578171 |
11. | Kabinet Fyziky | 21 | 597578172 |
12. | Kabinet Matematiky | 23 | 597578173 |
13. | Kabinet 1. stupně – 3. patro | 24 | 597578174 |
14. | Kabinet TV | 25 | 597578175 |
15. | Družina Kabinet | 26 | 597578669 |
16. | Družina 1. oddělení | 27 | 597578176 |
17. | Družina 5. oddělení – Čtenářský klub | 28 | 597578836 |
18. | Družina 6. oddělení – Keramika | 29 | 597578177 |
19. | Vedoucí školní jídelny | 31 | 597578862 |
20. | Kuchyň | 32 | 597578194 |
21. | Speciální pedagog | 33 | 597578195 |
22. | MŠ U Máji – ved. učitelka | 35 | 597578484 |
23. | Účetní | 34 | 597578251 |
24. | MŠ U Vilíka – ved. učitelka | 40 | 733 601 982, 597 578 893 |
Všechny e-mailové adresy jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@zs-delnicka.cz. Příklad: Jmenuje-li se někdo Jan Novák, bude mít adresu jan.novak@zs-delnicka.cz