Slova pana ředitele
Naše škola se už mnoho let může pyšnit skvělými výsledky žáků nejen u přijímacích zkoušek na různé typy středních škol, ale také v olympiádách, televizních soutěžích i zahraničních projektech. Vysoká úroveň vzdělání je na škole standardem nejen díky mnoha odborným učebnám vybaveným nejnovějšími pomůckami, ale také příjemným zázemím školy s relaxačními koutky, knihovnami a v neposlední řadě vysoce kvalifikovanými učiteli a učitelkami, kterým záleží na úspěchu svých svěřenců i na tom, aby se ve škole žáci cítili dobře.

Víte, že..
- Jsme jedinou Cambridge English Educational Partner v MS kraji
- Máme certifikát Kvalitní škola 2021
- Jsme úspěšní v přírodovědném projektu Globe
- S projektem Erasmus+ mají žáci možnost vycestovat
- Zaměřujeme se na nadané žáky v programu Pilot
- Máme moderní sportoviště s nafukovacími halami
- Máme dvě počítačové učebny a dvě jazykové laboratoře ROBOTEL
- Máme konferenční místnost pro online výuku
- Máme tři žákovské knihovny plné nových titulů
- V nové nástavbě máme přírodovědné učebny a učebny pro nadané žáky
Vedení školy
| Ředitel školy: | Mgr. Petr Juras |
| Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: | Mgr. Irena Morávková |
| Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: | Mgr. Iva Vráblíková |
| Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: | Ing. Hana Maršalková |
| Zástupce ředitele školy pro MŠ Dělnická: | Ing. Mgr. Regina Hoffmanová |
| Zástupce ředitele školy pro ŠD: | Mgr. Marta Kováříková |
Poradce a metodici:
| Výchovný poradce: | Mgr. Ondřej Mokroš |
| Koordinátor ICT: | Ing. Alexandr Spasov |
| Školní metodika prevence: | Mgr. Michaela Musiolková |
| Metodika pro environmentální výchovu: | Jana Divišová |
| Speciální pedagog: | Mgr. Jana Paszová |
| Asistent pedagoga: | Lucie Thienelová, Marie Mašková, Martina Ali, Ingrid Pčolová, Michaela Kijonková, Žaneta Kyjonková, Michaela Plachta, Vanesa Johanides, Klára Michalíková |
Další naši pedagové a kolegové
| Mgr. Renáta Adamczyková | 1. stupeň |
| Mgr. Naděžda Beňková | 1. stupeň |
| Mgr. Jakub Bilko | Aj, KAj, Z |
| Mgr. Lenka Böhmová | 1. stupeň |
| Mgr. Hana Boniattiová | M, Vo, Vv |
| Mgr. Monika Brandlová | Aj, M, Inf, SzI |
| Mgr. Petra Csöböková | Inf, Př, Rj, Vo, Vv |
| Jana Divišová | M, CH, Vo |
| Mgr. Petr Gibala | Tv, SH |
| Mgr. Jana Gilová | 1. stupeň, Nj |
| Mgr. Monika Glížová | 1. stupeň |
| Mgr. Magdaléna Góralová | 1. stupeň |
| Mgr. Veronika Gregorová | 1. stupeň |
| Mgr. Lenka Grygová | M, Př |
| Mgr. Tomáš Jäger | Čj, D, Hv |
| Mgr. Petr Juras | M |
| Zdeňka Juroszková | 1. stupeň |
| Mgr. Andrea Kabourková | 1. stupeň |
| Mgr. Karolína Krainová | 1. stupeň |
| Mgr. Adam Leibl | Nj, SH, Tv, Vo, Vz, Z |
| Mgr. Lenka Malcharová | 1. stupeň |
| Mgr. Ondřej Mokroš | Čj, SP, Vo, Z |
| Mgr. Irena Morávková | Aj, KAj |
| Mgr. Michaela Musiolková | Čj, Hv, Vo, Vv |
| Ing. Marta Mütherová | Aj, Př, Vo, Z |
| Mgr. Daniel Novák | Tv, SH, Vo, Vz |
| Mgr. Renata Procházková | M, F, Vo |
| Mgr. Helena Putyerová | 1. stupeň |
| Mgr. Jaroslav Rabajda | D, Vo, Z |
| Mgr. Eva Runštuková | 1. stupeň |
| Ing. Alexandr Spasov | Inf, SzI, DaK, Vdt |
| Mgr. Ivona Szászová | 1. stupeň |
| Mgr. Jana Šídlová | Čj, Rj, Vo, Vv |
| Mgr. Iva Vráblíková | 1. stupeň |
| Mgr. Josef Vráblík | 1. stupeň, F |
| Mgr. Petra Vrbická | 1. stupeň |
| Mgr. Renáta Vykrentová | Aj, Rj, KAj, Vo |

