Dne 11. listopadu 2024 se konalo školní kolo astronomické olympiády v kategorii G-H, které se zúčastnilo 18 žáků z 6. a 7. ročníku a E – F, které se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9. ročníku. Žák, který získal 20 a více bodů, se stal úspěšným řešitelem a postupuje do krajského kola astronomické olympiády. Tentokrát žáci vyplňovali přehledový test, pak řešili úlohu spojenou s oblohou na Enceladu, úlohu typu český astronom na ISS (rychlost, oběžná doba ISS), pravdivé a nepravdivé výroky, tajenku. Nakonec pracovali s mapou hvězdné oblohy a poznávání obrázků vesmírných těles.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme.




| Pořadí | Jméno, příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Filip Škuta | VI. B | 32 |
| 2. – 4. | Vít Urbanczyk | VII. A | 31 |
| 2. – 4. | Adam Theo Sedlák | VII. A | 31 |
| 2. – 4. | Tomáš Juščík | VI. A | 31 |
| 5. – 7. | Tomáš Lipka | VII. B | 30 |
| 5. – 7. | Sofie Elen Špičková | VII. S | 30 |
| 5. – 7. | Eliška Macková | VI. B | 30 |
| 8. | Martin Lingr | VII. S | 29 |
| 9. – 10. | Zuzana Gletová | VII. S | 28 |
| 9. – 10. | Michal Lukášík | VII. S | 28 |
| 11. | Samuel Matas | VI. B | 25 |
| 12. – 14. | Karolína Mazgajová | VII. A | 24 |
| 12. – 14. | Adéla Kolátková | VI. B | 24 |
| 12. – 14. | Tereza Polláková | VII. B | 24 |
| 15. | Tomáš Pavel | VI. A | 21 |
| 16. – 17. | Jan Habán | VII. B | 18 |
| 16. – 17. | Milan Jakubčo | VI. B | 18 |
| 18. | Dominik Mikeš | VI. A | 14 |
| Pořadí | Jméno, příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Nela Dziambová | IX. A | 28,5 |
| 2. | Kateřina Nitschmannová | IX. A | 27,5 |
| 3. | Jan Havel | IX. B | 27 |
| 4. – 5. | Jakub Luczek | VIII. A | 26 |
| 4. – 5. | Daniel Dvorský | VIII. A | 26 |
| 6. | Matyáš Madecki | IX. B | 25,5 |
| 7. – 8. | Bára Mikšánková | IX. A | 22,5 |
| 7. – 8. | Jiří Matuszek | IX. B | 22,5 |
| 9. | Antonín Bonczek | VIII. B | 21 |
| 10. -11. | Nikolas Horváth | VIII. B | 13 |
| 10. -11. | Daniel Hégr | VIII. B | 13 |
| 12. | Šimon Fizek | VIII. A | 10 |
| 13. – 14. | Richard Fabisz | VIII. B | 7 |
| 13. – 14. | Jan Šedivý | VIII. B | 7 |



