Dne 13. 11. 2017 na naší škole probíhalo školní kolo astronomické olympiády v kategorii G-H a v kategorii E-F. Školního kola AO se zúčastnilo 23 žáků v kategorii G-H (6. – 7. ročníku) a 17 žáků v kategorii E-F (8. – 9. ročníku). Žák, který získal 20 a více bodů se stal úspěšným řešitelem (označený tučným písmenem). V kategorii G-H z 23 žáků bylo 23 úspěšných řešitelů a 0 neúspěšných řešitelů. V kategorii E-F z 17 žáků byli 4 úspěšní řešitelé a 13 neúspěšných řešitelů.
Kategorie EF | ||||
Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů | Úspěšnost |
1. – 2. | Sára Božoňová | VIII. A | 21 | úspěšná řešitelka |
1. – 2. | Jan Kubačka | IX. A | 21 | úspěšný řešitel |
3. – 4. | Nikola Stadtherrová | IX. A | 20 | úspěšná řešitelka |
3. – 4. | Eliška Vlčková | IX. A | 20 | úspěšná řešitelka |
5. | Nikol Burková | IX. F | 16 | neúspěšná řešitelka |
6. | Beáta Machalicová | VIII. A | 15 | neúspěšná řešitelka |
7. – 8. | Markéta Handzlová | VIII. A | 14 | neúspěšná řešitelka |
7. – 8. | Natálie Švedová | VIII. A | 14 | neúspěšná řešitelka |
9. | Tomáš Holiš | IX. A | 11 | neúspěšný řešitel |
10. -14. | Klára Gužíková | IX. A | 9 | neúspěšná řešitelka |
10. -14. | Marcel Kišš | IX. A | 9 | neúspěšný řešitel |
10. -14. | Michal Páťal | VIII. A | 9 | neúspěšný řešitel |
10. -14. | Edita Šimunčáková | VIII. A | 9 | neúspěšná řešitelka |
10. -14. | Stanislav Sznapka | IX. A | 9 | neúspěšný řešitel |
15. – 17. | Roman Fukala | IX. F | 8 | neúspěšný řešitel |
15. – 17 | Patrick Hornáček | IX. A | 8 | neúspěšný řešitel |
15. – 17 | Štěpán Kaluža | IX. A | 8 | neúspěšný řešitel |
Kategorie GH | ||||
Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů | úspěšnost |
1. | Ondřej Drobek | VI. S | 43 | úspěšný řešitel |
2. – 4. | Ondřej Golasowski | VI. S | 42 | úspěšný řešitel |
2. – 4. | Matyáš Heinz | VI. S | 42 | úspěšný řešitel |
2. – 4. | Petr Hvojník | VI. S | 42 | úspěšný řešitel |
5. | Sebastian Gabler | VII. A | 41 | úspěšný řešitel |
6. | Šimon Kozelka | VII. A | 40 | úspěšný řešitel |
7. – 11. | Radovan Blahut | VII. B | 38 | úspěšný řešitel |
7. – 11. | Jakub Kubačka | VII. A | 38 | úspěšný řešitel |
7. – 11. | Nela Ondruchová | VI. A | 38 | úspěšná řešitelka |
7. – 11. | Vojtěch Rusz | VII. B | 38 | úspěšný řešitel |
7. – 11. | Adam Tomala | VII. A | 38 | úspěšný řešitel |
12. | Martin Zmija | VII. A | 37 | úspěšný řešitel |
13. – 14. | Marek Francúz | VII. A | 36 | úspěšný řešitel |
13. – 14. | Natálie Jedličková | VI. A | 36 | úspěšná řešitelka |
15. | Tereza Kozelková | VI. B | 33 | úspěšná řešitelka |
16. – 17. | Tereza Michnová | VI. A | 32 | úspěšná řešitelka |
16. – 17. | Adam Paszek | VI. B | 32 | úspěšný řešitel |
18. | Petr Gaher | VI. A | 31 | úspěšný řešitel |
19. | Ondřej Mazák | VI. A | 30 | úspěšný řešitel |
20. – 21. | Matyáš Klimo | VI. B | 29 | úspěšný řešitel |
20. – 21. | Vít Wojnar | VII. B | 29 | úspěšný řešitel |
22. | Patrik Horváth | VI. A | 28 | úspěšný řešitel |
23. | Radim Krejčí | VI. A | 26 | úspěšný řešitel |
Úspěšní řešitelé školního kola s 20 a více body postupují do krajského kola astronomické olympiády.
Všem úspěšným řešitelům blahopřeji.
Mgr. Renáta Procházková