ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
| Název: | Základní škola, Dělnická, Karviná – Nové Město, Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06 |
| Zřizovatel: | Statutární město Karviná |
| Právní forma | příspěvková organizace |
| IČO: | 623 31 418 |
| IZO RED: | 600 136 523 |
| Tel: | 597 578 941 - 3 |
| E-mail: | skola@zs-delnicka.cz |
| www: | www.zs-delnicka.cz |
| Školská rada: | zřízena 5. 4. 2005 – předseda Mgr. Lenka Grygová |
Učební plány:
- Vzdělávací program Základní škola č.j. 16847/96-2
- Vzdělávací program Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy č.j. 29738/96-22-50
- Školního vzdělávacího program: „Pilná včelka“
| Počet tříd na škole | |
| Počet tříd | 26 |
| Počet žáků | 623 |
| Počet žáků ve třídách | |||||
| Třída | Počet žáků | Počet chlapců | Počet dívek | Třídní učitel | R. |
|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 17 | 9 | 8 | Mgr. Renáta Adamczyková | 1 |
| I. B | 27 | 10 | 7 | Mgr. Andrea Kabourková | 1 |
| I. C | 24 | 12 | 12 | Květoslava Kuhtreiberová | 1 |
| I.S | 22 | 17 | 5 | Mgr. Monika Gližová | 1 |
| II. A | 25 | 13 | 12 | Mgr. Lenka Bohmová | 2 |
| II. B | 25 | 8 | 17 | Mgr. Magdalena Goralova | 2 |
| II. S | 21 | 14 | 7 | Mgr. Naděžda Beňková | 2 |
| III. A | 25 | 13 | 12 | Mgr.Michaela Budošová | 3 |
| III. B | 23 | 15 | 8 | Mgr. Halina Špaňhelová | 3 |
| III. S | 21 | 12 | 9 | Mgr. Blanka Králičková |
3 |
| IV. A | 27 | 13 | 14 | Mgr. Eva Runštoková | 4 |
| IV. B | 27 | 16 | 11 | Mgr. Helena Putyerová | 4 |
| IV. S | 30 | 18 | 12 | Zdeňka Juroszková | 4 |
| V. A | 20 | 10 | 11 | Mgr.Rabajda Jaroslav | 5 |
| V. B | 22 | 11 | 11 | Mgr. Jana Gilová |
5 |
| V. S | 24 | 17 | 7 | Mgr. Soňa Křižánková | 5 |
| VI. A | 24 | 15 | 9 | Jana Divišová | 6 |
| VI. B | 22 | 16 | 6 | Mgr. Lenka Grygová | 6 |
| VI.S | 25 | 17 | 8 | Ing. Olga Klosová | |
| VII. A | 28 | 17 | 11 | Mgr. Dagmar Galuszková | 7 |
| VII. S | 29 | 19 | 10 | Mgr. Filip Raptopulos | 7 |
| VIII. A | 27 | 15 | 12 | Mgr. Jarmila Čížková |
8 |
| VIII. S | 26 | 20 | 6 | Mgr. Michael Klos | 8 |
| IX. A | 23 | 10 | 13 | Mgr. Renáta Procházková | 9 |
| IX. B | 22 | 10 | 12 | Mgr. Hana Boniattiová | 9 |
| IX. S | 26 | 21 | 5 | Mgr. Olga Petrová | 9 |
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY
Vedení školy
| Ředitel školy: | Mgr. Petr Juras |
| Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: | Mgr. Jan Kodenko |
| Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: |
Mgr. Iva Vráblíková |
| Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: |
Ing. Hana Maršalková |
Poradce a metodici:
| Výchovný poradce: | Mgr. Danuše Mikulcová |
| Koordinátor ICT: |
Mgr. Eva Vejmolová |
| Školní metodik prevence: |
Mgr. Lenka Grygová |
| Metodik pro environmentální výchovu: | Mgr. Michael Klos |
Mgr. Michael Klos


TJ Sokol Karviná
MFK Karviná
Nadace OKD